banner166

26 Aralık Reyting Sonuçları Açıklandı !

26 Aralık 2017 Salı Günü Reyting Sonuçları Açıklandı !

26 Aralık Reyting Sonuçları Açıklandı !
banner158
banner174

 26 Aralık 2017 Salı Günü Reyting Sonuçları Açıklandı !

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:09 23:46:33 8.77 19.17
2 KADIN FOX TV 20:59:07 23:48:37 6.77 14.94
3 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 20:59:27 24:14:14 6.64 15.06
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:58 20:00:13 6.19 15.8
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:47 20:00:10 5.16 13.2
6 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:40 20:59:27 5.16 11.33
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:05 20:42:09 4.95 11.2
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:57 19:51:40 4.5 11.48
9 KADIN (OZET) FOX TV 20:00:23 20:59:02 4.4 9.79
10 SICAK GELISME KANAL D 18:45:04 18:59:17 4.23 11.5
11 ESRA EROL'DA ATV 16:14:56 18:45:38 3.91 14.95
12 KIZLARIM ICIN KANAL D 20:45:56 23:44:26 3.89 8.56
13 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:17 19:58:48 3.72 9.51
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:56 13:00:23 3.72 24.59
15 ADINI SEN KOY STAR TV 17:35:22 18:59:42 3.51 10.91
16 HABER ONU SHOW TV 18:27:53 18:57:47 3.38 9.48
17 HAVA DURUMU ATV 19:53:47 19:54:21 3.21 7.82
18 SAG SALIM (T.S) SHOW TV 20:00:21 22:15:23 3.21 6.93
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:47 20:00:16 3.14 7.96
20 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:46:56 24:39:55 3.06 12.12
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:08 18:35:38 2.9 10.77
22 KIZLARIM ICIN (OZET) KANAL D 20:00:45 20:45:45 2.83 6.3
23 ELIF KANAL 7 20:12:53 21:28:27 2.7 5.87
24 KORDUGUM KANAL 7 16:17:04 18:00:06 2.65 11.52
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:06 19:00:28 2.62 7.86
26 BENI AFFET STAR TV 16:15:09 17:16:45 2.39 11.55
27 AH KALBIM KANAL 7 21:28:38 23:13:35 2.18 4.69
28 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:17:06 17:35:22 2.17 8.6
29 TRANSFORMERS KAYIP CAG (Y.S) TRT 1 20:09:47 23:00:47 1.95 4.17
30 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:39 20:12:53 1.93 4.81
31 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:36:53 17:59:57 1.85 9.06
32 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:00:27 24:24:15 1.82 4.32
33 YEMEKTEYIZ TV8 13:27:31 16:20:09 1.76 12.21
34 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:37 16:15:09 1.73 10.23
35 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:28 13:55:21 1.71 12.02
36 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:45:47 18:52:42 1.56 6.19
37 KIYAMETE BIR KALA (Y.S) KANAL D 23:45:45 25:28:41 1.54 7.43
38 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:18:57 16:00:16 1.52 10.59
39 BI KUCUK EYLUL MESELESI (T.S) SHOW TV 22:15:39 24:24:05 1.51 3.88
40 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:53 20:00:27 1.48 3.57
41 GERCEGIN PESINDE TV8 16:20:19 19:00:22 1.42 5.39
42 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:44:06 11:52:22 1.36 9.54
43 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:10 19:54:50 1.25 3.19
44 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:41 13:44:47 1.25 8.26
45 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:37:22 13:57:37 1.22 8.44
46 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 24:18:50 26:00:00 1.21 8.46
47 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:29 19:00:10 1.2 3.23
48 GELIN EVI SHOW TV 13:03:33 14:59:41 1.13 8.05
49 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:20 1.11 14.66
50 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 23:48:52 26:00:00 1.07 6.26
51 YASAK KRALLIK (Y.S) BEYAZ TV 19:30:06 21:28:32 1.05 2.39
52 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:24:32 1.02 13.2
53 KELIME OYUNU TEVE2 19:51:42 21:12:33 1.01 2.23
54 KALK GIDELIM (TKR) TRT 1 23:00:53 25:19:59 0.96 3.53
55 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:05:49 12:37:11 0.96 5.98
56 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:13:46 24:51:43 0.93 3.18
57 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:43 19:29:55 0.88 2.39
58 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 14:59:57 15:36:53 0.86 5.76
59 DOGRUSU NE? TRT 1 19:54:50 19:59:41 0.84 2.03
60 GECE HATTI SHOW TV 24:24:15 25:08:45 0.82 4.59
61 YATIK EMINE (T.S) KANAL 7 14:43:37 16:16:53 0.81 5.37
62 HAK (TV FILMI) KANAL 7 13:57:48 14:43:26 0.81 5.84
63 ANA HABER TRT HABER 20:17:23 20:37:42 0.8 1.78
64 KAYIP ARANIYOR SHOW TV 18:00:13 18:24:32 0.79 2.61
65 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:33 13:03:22 0.79 4.97
66 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:24:25 26:00:00 0.78 5.69
67 CUMHURBASKANI ERDOGAN CAD'DA TRT HABER 19:47:32 20:17:23 0.77 1.84
68 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:54:41 18:57:29 0.77 2.64
69 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:09 12:59:35 0.76 4.82
70 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:32 09:49:33 0.74 7.74
71 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:01 16:00:34 0.74 4.61
72 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 13:55:38 15:55:41 0.73 5.04
73 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:49:54 10:59:48 0.72 5.44
74 MAGAZIN D KANAL D 14:43:16 16:28:20 0.71 4.46
75 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:31:11 13:27:31 0.68 4.56
76 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:39 24:47:44 0.64 2.02
77 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:51:57 18:29:38 0.63 2.36
78 KADIN (TKR) FOX TV 13:45:02 14:59:33 0.62 4.46
79 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 12:59:56 13:03:43 0.61 4.2
80 YASAK KRALLIK (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 21:28:48 23:26:41 0.61 1.33
81 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:38:11 0.58 8.05
82 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 11:15:53 12:44:58 0.58 3.57
83 YENI GELIN (TKR-GECE) SHOW TV 25:08:56 26:00:00 0.57 5.38
84 ZAHIDE YETIS'LE OZET SHOW TV 09:00:01 09:44:06 0.55 5.1
85 EKIP SAHANE KANAL D 12:45:21 14:40:06 0.54 3.86
86 HAVA DURUMU TRT HABER 20:37:42 20:40:21 0.53 1.16
87 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 09:32:32 11:14:38 0.53 3.96
88 HAVA DURUMU TRT HABER 23:58:12 24:00:49 0.53 1.91
89 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:31:18 18:52:54 0.53 1.48
90 KANATSIZ KUSLAR (TKR-GECE) ATV 24:40:17 26:00:00 0.52 4.12
91 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:25:34 18:29:16 0.52 1.57
92 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:00:11 19:21:49 0.52 1.35
93 HABER 22 TRT HABER 21:59:30 22:10:27 0.52 1.08
94 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:06:24 12:44:54 0.51 3.33
95 HABER AJANDASI TRT HABER 18:29:16 18:37:45 0.51 1.46
96 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:17 18:58:55 0.5 1.35
97 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:29:55 11:05:38 0.5 3.84
98 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:01 09:43:40 0.47 6.58
99 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:30:51 17:52:23 0.45 1.67
100 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 19:30:31 19:52:09 0.45 1.11

Kaynak ; Kanal V

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2017, 13:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER