banner166

4 Aralık Reyting Sonuçları Açıklandı !

4 Aralık 2017 Pazartesi Günü Reyting Sonuçları Açıklandı. Zirve'de Kimlerin Olduğunu Öğrenmek İçin Hemen Tıkla.

4 Aralık Reyting Sonuçları Açıklandı !
banner158
banner174

 

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SOZ STAR TV 20:54:00 0:09:09 11.28 24.78
2 SOZ (OZET) STAR TV 19:59:57 20:54:00 6.96 15.45
3 CUKUR SHOW TV 21:01:27 0:17:04 6.65 14.66
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:00 6.14 15.79
5 KIRGIN CICEKLER ATV 20:46:56 0:17:41 5.81 12.8
6 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:46:29 0:16:47 5.14 11.25
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:58 20:00:08 5.03 12.92
8 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:19 21:01:27 4.93 10.83
9 ATV ANA HABER ATV 18:59:56 19:55:03 4.6 11.85
10 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:36 19:58:01 4.44 11.45
11 SICAK GELISME KANAL D 18:44:54 18:59:36 4.25 11.74
12 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 19:59:50 20:46:56 4.03 8.97
13 ESRA EROL'DA ATV 16:14:06 18:45:26 3.89 14.35
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:53 12:59:57 3.86 24.75
15 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:02 20:43:55 3.82 8.67
16 HABER ONU SHOW TV 18:27:44 18:55:58 3.62 10.19
17 ADINI SEN KOY STAR TV 17:32:34 18:59:56 3.37 10.3
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:29:22 18:35:47 3.37 12.01
19 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:01 19:59:41 3.09 7.89
20 ELIF KANAL 7 20:02:02 21:19:49 2.84 6.34
21 HAVA DURUMU ATV 19:56:34 19:57:08 2.81 6.78
22 CALGI CENGI IKIMIZ (T.S) FOX TV 20:00:10 22:30:42 2.78 5.99
23 BENI AFFET STAR TV 16:15:01 17:16:37 2.57 11.88
24 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:11 19:01:02 2.26 6.69
25 KORDUGUM KANAL 7 16:12:19 17:59:11 2.23 9.39
26 O SES TURKIYE (TKR) TV8 19:50:16 0:15:23 2.16 4.87
27 AH KALBIM KANAL 7 21:20:00 23:12:28 2.15 4.53
28 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:56:21 2.02 13.11
29 YEMEKTEYIZ TV8 13:38:00 16:17:23 1.98 12.62
30 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:16:58 17:32:34 1.93 7.46
31 GERCEGIN PESINDE TV8 16:17:33 19:00:54 1.78 6.45
32 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:27 16:15:01 1.75 9.39
33 ELIF (OZET) KANAL 7 19:01:13 20:02:02 1.72 4.38
34 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:37:36 17:59:31 1.7 7.89
35 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:07 19:59:43 1.67 4.02
36 CALGI CENGI IKIMIZ (T.S) (TKR) FOX TV 22:31:34 0:46:38 1.67 4.46
37 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:57:16 19:55:14 1.54 3.99
38 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 9:43:32 11:52:02 1.48 10.23
39 GECE HATTI SHOW TV 0:17:15 1:18:40 1.47 7.74
40 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:20:29 16:00:06 1.4 8.97
41 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 0:17:36 2:00:00 1.27 8.45
42 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 7:15:00 10:01:09 1.27 15.97
43 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:41:36 13:38:00 1.2 7.65
44 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 23:12:39 0:49:46 1.18 3.7
45 YALAZA TRT 1 20:44:15 23:19:27 1.18 2.51
46 GELIN EVI SHOW TV 13:03:43 14:59:33 1.18 7.73
47 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:02 16:00:36 1.16 6.54
48 VER ELINI ASK KANAL D 2:00:00 2:12:45 1.15 14.5
49 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:00:59 19:50:06 1.15 2.97
50 TRABZONSPORLU BURAK ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR 22:47:05 22:49:33 1.12 2.47
51 SON DURAK ATV 0:18:42 1:19:19 1.06 5.64
52 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 0:15:38 2:00:00 1.05 6.92
53 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:54:07 14:40:04 1.05 6.86
54 ANA HABER TRT HABER 19:59:07 20:40:00 1.05 2.39
55 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:46:40 16:54:38 1.01 5.28
56 KOMSULAR FOX TV 17:42:26 18:59:37 1 3.09
57 YALAZA (OZET) TRT 1 20:00:09 20:44:15 0.99 2.25
58 KELIME OYUNU TEVE2 19:52:03 21:02:44 0.99 2.21
59 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) ATV 13:56:37 15:55:42 0.97 6.07
60 MERYEM (TKR-GECE) KANAL D 0:17:10 2:00:00 0.96 6.33
61 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:01:30 12:49:32 0.92 5.83
62 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:14 20:00:03 0.87 2.09
63 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:05:48 12:53:56 0.85 5.15
64 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:12 13:03:28 0.84 5.05
65 HAVA DURUMU TRT HABER 19:55:51 19:58:43 0.83 2
66 KENT VE YASAM TRT HABER 19:58:50 19:59:00 0.83 1.98
67 HAVA DURUMU ATV 9:42:21 9:42:56 0.81 7.28
68 KALK GIDELIM (TKR) TRT 1 23:20:20 1:54:22 0.8 3.48
69 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:09 13:00:10 0.8 4.88
70 DAVACI (T.S) KANAL 7 14:40:15 16:12:08 0.78 4.73
71 YUZ YUZE FUTBOL TRT SPOR 21:47:46 23:28:27 0.77 1.66
72 KAYIP ARANIYOR SHOW TV 17:59:48 18:21:36 0.74 2.35
73 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:50 19:28:52 0.74 2.04
74 BAHTIYAR OLMEZ (TKR-GECE) ATV 2:00:00 2:55:29 0.73 11.11
75 ZAHIDE YETIS'LE OZET SHOW TV 9:00:03 9:43:32 0.72 6.95
76 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:27 13:05:14 0.72 4.56
77 HAVA DURUMU TRT HABER 20:40:00 20:42:53 0.72 1.57
78 KANLI GEMI (Y.S) BEYAZ TV 19:29:03 20:52:26 0.72 1.69
79 STIL AVCILARI FOX TV 12:49:42 14:59:54 0.68 4.4
80 MAGAZIN D KANAL D 14:45:38 16:28:58 0.67 3.88
81 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 14:59:49 15:37:36 0.67 4.11
82 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 11:22:06 12:50:43 0.67 4.01
83 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:01:01 19:22:38 0.66 1.75
84 KOMSULAR (OZET) FOX TV 16:54:48 17:42:21 0.66 2.57
85 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:36:58 18:29:45 0.64 2.36
86 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:51:20 19:51:52 0.63 1.61
87 FERIDE (TV FILMI) KANAL 7 0:49:57 2:00:00 0.62 5.18
88 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:00 0:43:56 0.61 1.73
89 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:32:12 18:53:49 0.6 1.68
90 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:32:49 18:57:16 0.6 2.11
91 AYICIK BOMBO MINIKA COCUK 18:30:33 18:49:32 0.59 1.68
92 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 0:47:07 2:00:00 0.57 4.68
93 TAKSI 4 (Y.S) (TKR) SHOW TV 2:00:00 2:54:06 0.57 8.38
94 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:30:10 17:53:14 0.57 2.02
95 ALISVERIS MELEKLERI KANAL D 12:51:07 14:45:15 0.56 3.67
96 KENT VE YASAM TRT HABER 21:59:05 21:59:17 0.55 1.14
97 DERIN FUTBOL BEYAZ TV 23:13:53 1:16:51 0.55 1.97
98 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:43:50 18:37:43 0.55 1.91
99 KANIT (TKR) TEVE2 21:02:55 22:44:54 0.54 1.12
100 HAVA DURUMU TRT HABER 21:56:05 21:58:58 0.53 1.09

Kaynak ; Kanal V




Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2017, 13:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER