20 Ekim 2017 Reyting Sonuçları

20 Ekim 2017 Cuma Reyting Sonuçları

20 Ekim 2017 Reyting Sonuçları
banner158
banner174

 

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 21:00:01 0:15:40 6.78 16.57
2 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 20:51:59 0:18:29 6.07 14.91
3 ASK VE MAVI ATV 20:16:13 0:16:58 5.93 14.5
4 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:43:30 0:16:53 5.21 12.73
5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:50 20:59:50 5.13 13.09
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:59:59 4.79 14.58
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:53 19:59:10 4.7 14.42
8 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:09 20:51:54 4.5 11.74
9 HABER ONU SHOW TV 18:39:54 18:53:53 3.57 12.6
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:03 19:57:42 3.52 10.7
11 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:37 19:57:15 3.41 10.39
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:24 13:00:19 3.39 24.49
13 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:23 20:43:30 3.34 8.71
14 KALP ATISI SHOW TV 20:44:46 23:42:46 3.33 7.97
15 KALP ATISI (OZET) SHOW TV 19:59:21 20:44:46 3.19 8.47
16 SICAK GELISME KANAL D 18:44:56 18:59:37 2.99 10.19
17 ASK VE MAVI (OZET) ATV 20:00:21 20:16:13 2.96 8.19
18 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:51:47 0:18:26 2.92 7.15
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:40:20 19:00:05 2.47 10.19
20 ESRA EROL'DA ATV 16:13:42 18:45:02 2.44 12.14
21 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:10 20:00:07 2.43 7.37
22 HAVA DURUMU ATV 19:59:46 20:00:05 2.3 6.52
23 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:57:21 19:58:56 2.12 6.05
24 BENI AFFET STAR TV 15:42:03 17:11:48 2.09 13.14
25 ELIF KANAL 7 19:58:56 21:25:08 1.93 5.01
26 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:35:23 18:25:44 1.91 10.48
27 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:24 13:55:55 1.88 15.21
28 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 20:04:03 20:51:47 1.83 4.71
29 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:16 18:59:18 1.83 7.42
30 KORDUGUM KANAL 7 16:05:23 18:00:16 1.79 10.19
31 YUZ YUZE (TKR) SHOW TV 23:43:02 2:00:00 1.64 9.25
32 SON DURAK ATV 0:17:59 1:17:52 1.52 8.54
33 SUPER MAGAZIN KANAL D 0:16:47 1:32:08 1.51 9.06
34 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:12:08 17:40:20 1.51 8.04
35 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI SHOW TV 9:41:34 11:51:17 1.5 11.15
36 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:29:19 20:03:52 1.48 4.29
37 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 17:13:50 18:44:23 1.43 6.43
38 YEMEKTEYIZ TV8 12:57:21 15:24:11 1.41 11.66
39 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 0:18:44 1:44:00 1.35 8.83
40 GERCEGIN PESINDE TV8 15:34:37 19:01:58 1.35 7.03
41 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:38 19:36:56 1.31 4.06
42 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:30:16 15:42:03 1.27 9.36
43 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:31 15:29:55 1.25 10.17
44 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 0:17:08 1:21:52 1.18 6.86
45 OGRETMENIM CANIM BENIM TRT COCUK 19:37:26 19:57:30 1.17 3.39
46 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 14:59:58 15:35:23 1.15 8.77
47 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 7:15:01 9:59:44 1.14 14.12
48 PEK YAKINDA (T.S) TV8 19:16:04 22:18:39 1.14 2.92
49 ELIF (OZET) KANAL 7 18:59:29 19:58:56 1.11 3.37
50 KOCAN KADAR KONUS (T.S) TV8 22:18:54 0:26:27 1.1 3.01
51 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 18:04:10 18:27:14 1.09 4.65
52 HAPSU TRT COCUK 11:43:23 12:15:50 1.03 7.44
53 DORT X 4'LU TRT COCUK 16:47:15 17:13:09 1.03 5.93
54 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 15:24:26 15:34:37 1.02 7.66
55 DODOHANDO TRT COCUK 11:37:36 11:42:53 1.02 7.06
56 DIKKATLI BAK TRT COCUK 19:57:30 20:00:00 1 2.85
57 HEIDI TRT COCUK 12:16:20 12:58:29 0.98 7.34
58 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:07:20 10:33:45 0.98 7.49
59 AH KALBIM KANAL 7 21:25:19 23:16:27 0.96 2.26
60 NILOYA TRT COCUK 11:10:38 11:37:08 0.94 6.38
61 KELIME OYUNU TEVE2 19:00:17 20:23:02 0.94 2.71
62 GELIN EVI SHOW TV 13:02:43 14:59:41 0.94 7.72
63 CANIM KARDESIM TRT COCUK 9:36:29 10:05:42 0.92 7.96
64 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:10 13:02:42 0.92 6.69
65 ANA HABER TRT HABER 19:59:03 20:40:43 0.92 2.46
66 BENI AFFET (TKR) STAR TV 8:30:53 9:51:09 0.92 9.15
67 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:34:29 16:11:33 0.89 6.24
68 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:03 16:00:20 0.89 6.15
69 KARE TRT COCUK 10:35:19 11:08:50 0.89 6.27
70 TEL ALI TRT COCUK 17:14:39 17:24:08 0.89 4.8
71 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:35 18:55:22 0.88 3.18
72 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 13:56:11 15:55:42 0.87 6.84
73 BULMACA KULESI TRT COCUK 17:24:54 18:02:13 0.86 4.24
74 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 9:51:30 10:59:43 0.85 6.57
75 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 8:31:04 9:45:50 0.85 8.39
76 PATA PATA TRT COCUK 20:00:00 20:03:51 0.84 2.35
77 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 13:00:15 13:30:52 0.78 6.25
78 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:34 19:26:27 0.78 2.65
79 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:10 0.77 5.57
80 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 20:04:21 20:26:26 0.77 2.09
81 ASLAN TRT COCUK 16:13:27 16:45:32 0.76 4.77
82 IBI TRT COCUK 14:48:34 15:31:21 0.75 5.88
83 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:51:33 13:02:27 0.74 5.45
84 OYNAT BAKALIM TV8 19:02:08 19:15:54 0.73 2.3
85 ISIMSIZLER (TKR) KANAL D 16:04:11 18:28:21 0.73 3.82
86 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:02:01 14:39:35 0.73 6.15
87 BU NE BU ? TRT COCUK 15:31:56 15:33:59 0.72 5.36
88 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 2:00:00 2:30:55 0.72 12.01
89 PATA PATA TRT COCUK 14:40:03 14:43:39 0.7 5.93
90 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:57:31 14:54:19 0.7 5.76
91 KALBIMDEKI DENIZ (TKR) FOX TV 13:48:31 17:12:51 0.67 4.89
92 DODOHANDO TRT COCUK 14:43:39 14:46:48 0.65 5.45
93 ISIMSIZLER (TKR-GECE) KANAL D 1:32:26 2:00:00 0.65 7.44
94 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 13:33:53 14:00:29 0.65 5.37
95 DIKKATLI BAK TRT COCUK 13:30:52 13:33:23 0.62 5.09
96 PEPEE TRT COCUK 8:43:33 9:35:59 0.62 6.22
97 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:59:54 12:57:20 0.61 4.35
98 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:49:21 12:57:21 0.6 4.68
99 SASKIN DAMAT (T.S) KANAL 7 14:54:31 16:05:12 0.6 4.51
100 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 22:25:51 22:53:22 0.56 1.33

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2017, 11:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER