banner166

27 Ekim 2017 Reyting Sonuçları'da Zirve 'de Kim Var ?

27 EKİM 2017 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

27 Ekim 2017 Reyting Sonuçları'da Zirve 'de Kim Var ?
banner158
banner174

 

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:37:33 23:30:47 6.54 15.06
2 ASK VE MAVI ATV 20:47:32 24:16:45 5.99 14.15
3 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 21:00:12 24:17:51 5.98 14.12
4 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:52:34 24:16:57 5.84 13.81
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:07 5.04 14.52
6 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:17 21:00:07 4.98 12.31
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:35 19:59:26 4.73 13.74
8 KALP ATISI SHOW TV 20:45:07 23:53:04 4.36 10.18
9 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:39 20:37:22 4.24 10.61
10 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:43 19:57:05 4.2 12.12
11 ASK VE MAVI (OZET) ATV 20:00:38 20:47:32 4.02 9.95
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:45 19:57:32 3.9 11.22
13 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:21 20:52:34 3.75 9.23
14 HABER ONU SHOW TV 18:40:04 18:53:35 3.7 12.05
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:00:00 3.64 25.8
16 SICAK GELISME KANAL D 18:45:08 18:59:43 3.59 11.43
17 KALP ATISI (OZET) SHOW TV 19:59:37 20:45:07 3.35 8.44
18 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:50:13 23:40:50 3.3 7.63
19 BEYAZ SHOW KANAL D 23:31:58 25:44:06 3.21 14.44
20 HAVA DURUMU ATV 19:59:37 20:00:22 2.88 7.65
21 ESRA EROL'DA ATV 16:15:00 18:45:33 2.8 12.64
22 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:59 20:00:05 2.77 7.91
23 ADINI SEN KOY STAR TV 17:36:48 18:59:53 2.5 9.28
24 BENI AFFET STAR TV 16:15:14 17:18:02 2.38 13.31
25 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:57:11 19:58:45 2.23 5.98
26 BOXUN YILDIZLARI TV8 19:57:14 23:17:07 2.23 5.25
27 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 20:00:11 20:50:13 2.01 4.96
28 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:32:54 18:25:18 1.87 9.5
29 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:43 18:59:13 1.85 6.77
30 ELIF KANAL 7 20:01:06 21:20:57 1.85 4.57
31 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:00:54 18:28:26 1.76 8.48
32 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:13 16:15:14 1.73 11.28
33 KORDUGUM KANAL 7 16:05:38 17:59:43 1.73 9.07
34 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:45 15:59:52 1.63 12.43
35 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:05 13:55:00 1.63 13.65
36 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:39:54 18:51:50 1.61 6.91
37 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:18:22 17:36:48 1.57 7.6
38 YEMEKTEYIZ TV8 12:52:58 15:19:06 1.49 11.92
39 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:26:26 19:59:26 1.47 4.06
40 GERCEGIN PESINDE TV8 15:28:50 19:19:36 1.45 7.05
41 SON DURAK ATV 24:17:46 25:18:09 1.45 7.4
42 BU NE BU ? TRT COCUK 18:27:22 18:29:03 1.44 5.18
43 ELIF (OZET) KANAL 7 18:59:24 20:01:06 1.32 3.76
44 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 24:17:12 25:16:59 1.29 6.75
45 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:41:23 11:50:10 1.27 9.29
46 HAPSU TRT COCUK 11:44:00 12:17:01 1.24 8.48
47 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 10:00:34 1.21 14.52
48 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 18:04:04 18:27:07 1.21 4.61
49 FELEKTEN BIR GECE 2 (Y.S) FOX TV 24:18:01 25:58:14 1.19 7.56
50 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:54:14 19:30:47 1.13 3.35
51 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:19:46 19:57:04 1.12 3.12
52 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:30 18:53:44 1.12 3.72
53 NILOYA TRT COCUK 11:10:07 11:42:14 1.11 7.38
54 AH KALBIM KANAL 7 21:21:08 23:15:59 1.11 2.51
55 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:07 16:00:57 1.05 7.11
56 KLAVYE DELIKANLILARI (TKR) SHOW TV 23:53:20 26:00:00 1.05 6.11
57 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:11 09:49:28 1.05 10.03
58 GELIN EVI SHOW TV 13:02:23 14:59:38 1.05 8.37
59 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:34:41 16:12:17 1.03 6.96
60 BULMACA KULESI TRT COCUK 17:23:21 18:00:13 1.02 4.58
61 SMOKIN (Y.S) BEYAZ TV 19:29:15 21:09:49 1.01 2.6
62 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 15:19:21 15:28:50 1.01 7.14
63 PATA PATA TRT COCUK 15:25:48 15:29:41 1 7.09
64 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 12:59:22 13:28:36 1 8.4
65 HEIDI TRT COCUK 12:17:31 12:57:33 1 7.42
66 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:36:52 10:05:13 0.99 8.4
67 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:04:17 14:44:03 0.98 7.65
68 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:49:49 10:59:45 0.97 7.46
69 ASLAN TRT COCUK 16:13:07 16:44:08 0.96 5.7
70 DORT X 4'LU TRT COCUK 16:44:39 17:09:04 0.95 5.15
71 IBI TRT COCUK 14:48:53 15:25:48 0.95 6.88
72 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 13:33:51 14:03:20 0.95 7.78
73 PATA PATA TRT COCUK 13:29:44 13:33:21 0.94 7.77
74 DODOHANDO TRT COCUK 18:00:35 18:03:34 0.92 3.74
75 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 14:59:49 15:32:54 0.91 6.48
76 KELIME OYUNU TEVE2 18:50:30 20:20:03 0.91 2.52
77 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:30:15 09:43:53 0.91 8.67
78 BU NE BU ? TRT COCUK 11:07:31 11:09:37 0.89 6.12
79 DIKKATLI BAK TRT COCUK 17:09:26 17:11:56 0.89 4.59
80 OGRETMENIM CANIM BENIM TRT COCUK 19:31:37 20:02:59 0.89 2.43
81 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) ATV 13:55:16 15:55:45 0.88 6.48
82 BU NE BU ? TRT COCUK 17:11:56 17:14:00 0.88 4.49
83 DODOHANDO TRT COCUK 14:45:21 14:48:23 0.85 6.28
84 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:06:05 10:32:44 0.84 6.37
85 ANA HABER TRT HABER 19:58:36 20:38:30 0.82 2.08
86 KARE TRT COCUK 10:33:43 11:07:31 0.82 5.7
87 DIKKATLI BAK TRT COCUK 15:29:41 15:32:11 0.81 5.76
88 PEPEE TRT COCUK 08:44:47 09:36:22 0.79 7.56
89 PARA BENDE (TKR) TV8 23:17:17 24:18:46 0.78 2.22
90 KADIN (TKR) FOX TV 13:48:50 16:39:00 0.76 5.54
91 TEL ALI TRT COCUK 17:14:31 17:22:51 0.76 3.84
92 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:36 19:29:04 0.76 2.41
93 BIZIM HIKAYE (TKR-GECE) FOX TV 25:58:24 26:00:00 0.75 8.73
94 BU NE BU ? TRT COCUK 15:32:11 15:34:11 0.75 5.25
95 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:59:00 12:50:59 0.74 5.12
96 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 12:54:59 14:15:05 0.72 5.95
97 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:44 13:00:55 0.71 5.06
98 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:19:53 10:58:49 0.68 5.46
99 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:00:25 0.68 4.76
100 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 02:00:00 02:19:34 0.66 10.04

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2017, 12:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER