banner166

16 Aralık 2017 Reyting Sonuçları Açıklandı !

16 Aralık 2017 Cumartesi Günü Reyting Sonuçları Açıklandı !

16 Aralık 2017 Reyting Sonuçları Açıklandı !
banner158
banner174

 16 Aralık 2017 Cumartesi Günü Reyting Sonuçları Açıklandı !

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 YENI GELIN SHOW TV 21:00:09 24:17:52 7.09 16.22
2 FAZILET HANIM VE KIZLARI STAR TV 20:42:11 24:17:49 5.76 13.09
3 YENI GELIN (OZET) SHOW TV 19:59:51 21:00:09 5.55 13.22
4 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 20:36:28 24:17:16 5.5 12.57
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 19:59:46 5.41 14.65
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:58 19:59:40 5.33 14.44
7 HABER ONU SHOW TV 18:25:03 18:55:58 4.42 12.82
8 O SES TURKIYE TV8 20:31:04 24:16:26 4.18 9.61
9 BAHTIYAR OLMEZ ATV 20:42:09 24:16:43 3.84 8.76
10 FAZILET HANIM VE KIZLARI (OZET) STAR TV 20:00:51 20:42:11 3.7 9.03
11 ATV ANA HABER ATV 19:00:27 19:55:10 3.33 9.01
12 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 19:59:56 20:36:23 3.32 8.09
13 DOSTLAR MAHALLESI KANAL D 19:58:16 22:40:20 3.23 7.41
14 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:30:50 20:31:04 3.2 8.08
15 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:48 18:59:23 3.14 9.58
16 KALK GIDELIM TRT 1 20:41:43 23:17:05 3.14 7.01
17 KANAL D HABER KANAL D 18:59:46 19:56:27 2.98 8.08
18 ISIMSIZLER KANAL D 22:41:29 24:50:10 2.51 6.74
19 SICAK GELISME KANAL D 18:45:01 18:59:46 2.51 7.04
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:06 20:00:35 2.4 6.47
21 BAHTIYAR OLMEZ (OZET) ATV 19:59:39 20:42:09 2.38 5.72
22 KORDUGUM KANAL 7 16:17:23 17:59:48 2.27 9.23
23 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 16:02:30 18:56:32 2.23 8.39
24 ATV HABER ATV 18:40:02 19:00:21 2.18 6.16
25 HAVA DURUMU ATV 19:58:46 19:59:20 2.03 5.22
26 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 20:00:20 20:41:43 1.9 4.64
27 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:59:34 20:56:44 1.84 4.71
28 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:55:27 18:18:13 1.81 6.56
29 KADIN (TKR) FOX TV 10:45:27 13:34:48 1.77 9.19
30 SOZ (TKR-GECE) STAR TV 24:18:10 26:00:00 1.76 9.31
31 HIZLI VE OLU (Y.S) TRT 1 23:17:49 25:11:08 1.74 5.53
32 AH KALBIM KANAL 7 20:56:55 22:47:46 1.63 3.62
33 KADRI'NIN GOTURDUGU YERE GIT (T.S) SHOW TV 24:18:03 25:52:42 1.62 8.24
34 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:56:32 19:57:52 1.6 4.12
35 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 15:20:57 18:24:58 1.59 6.57
36 KALP ATISI (TKR) SHOW TV 14:05:19 16:55:11 1.54 8.18
37 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 24:16:41 26:00:00 1.52 8.06
38 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 15:44:45 18:44:02 1.49 6.01
39 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 16:19:07 19:30:40 1.44 4.89
40 STAR HABER STAR TV 18:45:04 18:59:06 1.39 3.9
41 SIYAH BEYAZ ASK (TKR) KANAL D 16:21:57 18:36:53 1.35 5.06
42 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 18:59:26 20:00:14 1.3 3.5
43 STARLIFE STAR TV 09:57:06 11:59:12 1.29 7
44 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:00 10:45:17 1.28 11.68
45 KARANLIKLAR ULKESI EVRIM (Y.S) FOX TV 24:17:26 26:00:00 1.27 6.64
46 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:56:17 14:04:10 1.25 7.08
47 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:47:51 24:12:55 1.22 3.02
48 KALBIMDEKI DENIZ (TKR) FOX TV 13:35:03 16:02:15 1.18 6.63
49 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:35:55 1.18 14.19
50 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 09:45:04 13:00:51 1.14 6.05
51 DUNYA MALI (TV FILMI) KANAL 7 14:44:48 15:22:19 1.1 6.11
52 HABER 18 TRT HABER 18:00:02 18:28:32 1.1 3.49
53 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR-GECE) ATV 24:17:31 26:00:00 1.09 5.69
54 DOGAYA KARSI SERENGETI (Y.S) ATV 13:31:05 15:20:36 1.04 5.9
55 BAHTIYAR OLMEZ (TKR) ATV 10:00:11 13:30:49 1.04 5.54
56 HAVA DURUMU TRT 1 18:56:58 18:59:26 1.03 2.88
57 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 13:00:16 14:44:37 1.02 5.81
58 DUNYANIN TADI KANAL 7 15:22:23 16:17:13 0.98 5.16
59 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:20:27 13:00:05 0.98 4.99
60 INDIANA JONES KUTSAL HAZINE AVCILARI (Y.S) BEYAZ TV 19:29:26 21:39:22 0.98 2.39
61 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:36:24 18:56:58 0.97 3.33
62 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:01 12:56:01 0.94 5.04
63 MAGAZIN 8 TV8 12:42:32 16:18:57 0.93 5.18
64 5'ER BESER (TKR) TV8 09:45:54 11:48:43 0.92 5.38
65 SIYAH INCI (TKR) STAR TV 12:59:26 15:44:29 0.86 4.87
66 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:45 19:29:15 0.86 2.44
67 DOSTLAR MAHALLESI (TKR-GECE) KANAL D 24:50:33 26:00:00 0.86 5.41
68 ATV'DE HAFTA SONU ATV 08:44:55 10:00:00 0.85 7.37
69 KELIME OYUNU TEVE2 18:54:20 20:20:26 0.83 2.19
70 HAVA DURUMU ATV 09:11:52 09:12:22 0.78 7.38
71 ASABI POLIS (Y.S) BEYAZ TV 21:39:38 23:15:39 0.75 1.68
72 HABER TRT HABER 19:59:50 20:44:27 0.75 1.83
73 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:50:15 11:20:16 0.74 4.33
74 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 10:42:46 13:29:14 0.73 3.8
75 MERYEM (TKR) KANAL D 14:10:13 16:18:24 0.69 3.77
76 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 11:59:23 12:59:15 0.68 3.48
77 GONULLU ELCILER TRT HABER 18:28:37 18:44:29 0.67 1.97
78 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 13:01:14 14:07:47 0.67 3.8
79 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 15:29:00 17:18:53 0.64 2.99
80 HAVA DURUMU TRT HABER 19:56:53 19:59:26 0.63 1.63
81 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 10:25:23 10:35:30 0.63 3.62
82 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:18 18:58:51 0.63 1.74
83 SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:28:29 0.6 9.11
84 KENT VE YASAM TRT HABER 17:59:44 17:59:54 0.59 2
85 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 11:48:48 12:42:22 0.59 3.01
86 KENT VE YASAM TRT HABER 19:59:33 19:59:43 0.59 1.52
87 HAVA DURUMU TRT HABER 09:58:04 10:00:03 0.59 4.06
88 HABER 23 TRT HABER 22:59:21 23:10:09 0.59 1.34
89 HAVA DURUMU TRT HABER 20:44:27 20:46:59 0.58 1.35
90 KENT VE YASAM TRT HABER 10:01:01 10:01:14 0.58 4
91 HABER 12 TRT HABER 11:59:11 12:31:41 0.58 2.92
92 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 13:31:17 13:52:53 0.57 3.29
93 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 25:52:53 26:00:00 0.57 4.81
94 KENT VE YASAM TRT HABER 18:58:58 18:59:08 0.57 1.57
95 KOPEKBALIGI DEHSETI (Y.S) TEVE2 23:54:19 25:26:18 0.54 2.19
96 BIR ZAMANLAR TRT'DE TRT 1 10:35:36 10:42:40 0.53 2.94
97 HABER 13 TRT HABER 12:59:32 13:04:02 0.53 2.88
98 HAVA DURUMU TRT HABER 17:57:04 17:59:37 0.53 1.79
99 TEKNIK ANALIZ TRT SPOR 23:41:28 25:01:24 0.52 1.82
100 MARVEL SPIDER-MAN DISNEY CHANNEL 15:29:15 15:50:24 0.51 2.73

Kaynak ; Kanal V


Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2017, 14:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER