banner166

30.10.2017 Reyting Sonuçların'da Kim Zirvede ?

30 EKİM 2017 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

30.10.2017 Reyting Sonuçların'da Kim Zirvede ?
banner158
banner174

 

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SOZ STAR TV 20:42:46 23:40:12 10.68 24.89
2 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:09 20:42:46 7.1 16.82
3 CUKUR SHOW TV 20:09:17 22:44:53 5.51 12.53
4 KIRGIN CICEKLER ATV 20:09:55 23:41:43 5.38 12.53
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:06 5.31 14.54
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:19 19:59:58 4.94 13.51
7 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:59:38 4.09 12.27
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:46 19:55:56 4.09 11.19
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:58 12:59:26 3.9 26.21
10 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:38 19:57:20 3.79 10.39
11 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:18:13 23:32:20 3.72 8.61
12 HABER ONU SHOW TV 18:40:10 18:53:19 3.71 11.45
13 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 19:59:50 20:09:55 3.51 8.65
14 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:09 20:09:17 3.48 8.58
15 ESRA EROL'DA ATV 16:14:33 18:45:33 3.33 13.7
16 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:04 19:59:53 3.08 8.35
17 ADINI SEN KOY STAR TV 17:32:52 18:59:59 2.98 10.4
18 HAVA DURUMU ATV 19:59:14 19:59:34 2.87 7.23
19 BENI AFFET STAR TV 16:15:11 17:21:43 2.62 12.93
20 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) TV8 19:44:58 0:00:23 2.51 6.11
21 CUKUR (TKR) SHOW TV 22:45:09 1:45:24 2.43 9.9
22 KAYITDISI FOX TV 20:00:16 22:57:33 2.42 5.52
23 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 19:59:50 20:16:51 2.36 5.74
24 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:22:03 17:32:52 2.29 9.82
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:59:37 18:35:57 2.23 9.72
26 ELIF KANAL 7 20:00:16 21:26:49 2.2 5.12
27 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:43:04 0:29:45 2.14 8.72
28 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:29 16:15:11 2.03 11.78
29 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:56:41 18:56:00 1.88 6.46
30 KORDUGUM KANAL 7 16:06:02 17:56:41 1.78 8.41
31 YEMEKTEYIZ TV8 12:58:44 15:21:06 1.76 12.16
32 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:31 13:56:07 1.73 12.02
33 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:33:25 18:34:51 1.71 7.82
34 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:59 16:00:08 1.6 10.78
35 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:57:26 19:58:56 1.59 4.02
36 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:47:44 18:59:32 1.5 6.55
37 GERCEGIN PESINDE TV8 15:30:29 19:20:04 1.44 6.1
38 ELIF (OZET) KANAL 7 18:56:11 20:00:16 1.42 3.86
39 AH KALBIM KANAL 7 21:27:00 23:16:48 1.37 3.14
40 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 23:16:59 0:51:39 1.29 5.09
41 STAJYER (Y.S) TRT 1 20:10:29 22:27:38 1.28 2.91
42 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 23:40:33 2:00:00 1.27 7.99
43 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 7:15:00 10:00:13 1.24 14.82
44 ASLAN TRT COCUK 16:16:58 16:42:34 1.24 6.6
45 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:55:53 19:33:10 1.23 3.44
46 YUZ YUZE FUTBOL TRT SPOR 22:07:11 23:42:44 1.21 3.07
47 NILOYA TRT COCUK 11:10:06 11:42:10 1.21 7.93
48 PATA PATA TRT COCUK 15:26:01 15:29:54 1.2 7.57
49 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 18:05:20 18:28:23 1.19 4.17
50 DORT X 4'LU TRT COCUK 16:43:19 17:08:01 1.18 5.59
51 DIKKATLI BAK TRT COCUK 15:29:54 15:32:25 1.15 7.24
52 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 15:00:00 15:33:25 1.13 7.27
53 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:01 16:00:37 1.13 6.78
54 HEIDI TRT COCUK 12:18:08 12:58:38 1.13 7.34
55 HAPSU TRT COCUK 11:43:07 12:17:38 1.12 7.14
56 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:32:55 16:15:34 1.11 6.66
57 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 9:28:22 11:55:19 1.1 7.92
58 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 9:52:30 11:00:01 1.1 8.03
59 BENI AFFET (TKR) STAR TV 8:31:02 9:52:09 1.09 10.85
60 BULMACA KULESI TRT COCUK 17:23:09 18:01:41 1.08 4.38
61 PATA PATA TRT COCUK 18:01:41 18:04:50 1.08 4.02
62 GELIN EVI SHOW TV 13:04:12 14:59:49 1.06 7.34
63 STAJYER (Y.S) (TKR) TRT 1 22:28:17 0:36:13 1.05 3.19
64 CANIM KARDESIM TRT COCUK 9:35:21 10:04:49 1.05 8.6
65 OGRETMENIM CANIM BENIM TRT COCUK 19:33:40 20:03:54 1.04 2.7
66 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:20:14 19:44:48 1.02 2.75
67 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) ATV 13:56:23 15:55:40 1.01 6.6
68 DIKKATLI BAK TRT COCUK 17:08:23 17:10:53 1 4.53
69 BU NE BU ? TRT COCUK 11:07:30 11:09:36 0.97 6.58
70 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:34 19:27:06 0.95 2.87
71 BU NE BU ? TRT COCUK 17:10:53 17:12:57 0.95 4.29
72 IBI TRT COCUK 14:48:37 15:26:01 0.93 6.14
73 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 13:00:27 13:29:12 0.92 6.37
74 VIKINGLER TRT COCUK 20:46:31 21:20:43 0.91 2.06
75 TUTSAK (TKR) KANAL D 23:32:43 1:54:50 0.91 5.28
76 KARE TRT COCUK 10:35:08 11:07:30 0.9 6.15
77 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 15:21:21 15:30:29 0.9 5.67
78 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:38 12:27:46 0.89 5.92
79 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:04:51 14:43:48 0.88 6.07
80 ANA HABER TRT HABER 20:00:09 20:42:21 0.88 2.08
81 PATA PATA TRT COCUK 13:30:20 13:33:56 0.87 6.07
82 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:47 18:55:23 0.87 2.73
83 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 2:00:00 2:05:39 0.86 12.27
84 MAGAZIN D KANAL D 14:15:16 15:59:14 0.86 5.6
85 SON DURAK ATV 0:30:01 1:18:59 0.86 5.7
86 DODOHANDO TRT COCUK 14:01:22 14:04:21 0.85 6.02
87 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:45 19:54:21 0.82 2.27
88 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 19:42:42 21:04:06 0.81 1.95
89 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 13:34:26 14:00:54 0.81 5.66
90 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:55:35 13:03:56 0.81 5.22
91 KLAVYE DELIKANLILARI (TKR-GECE) SHOW TV 1:46:44 2:00:00 0.79 9.89
92 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:22 13:00:38 0.78 5.07
93 DOGRUSU NE? TRT 1 19:54:21 19:58:20 0.78 1.99
94 KADIN (TKR) FOX TV 22:57:48 1:30:34 0.77 3.29
95 TEL ALI TRT COCUK 17:14:28 17:22:05 0.76 3.31
96 PEPEE TRT COCUK 8:41:54 9:34:51 0.75 7.37
97 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) KANAL 7 12:37:25 14:11:51 0.73 5.01
98 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 20:04:24 20:26:28 0.73 1.74
99 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:05:53 10:34:09 0.73 5.23
100 TITANLARIN OFKESI (Y.S) BEYAZ TV 19:27:17 21:07:31 0.71 1.74

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2017, 14:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER