31 Ekim 2017 Reyitng Sonuçları Açıklandı mı ?

31 Ekim Reyitng Sonuçları Açıklandı. Öğrenmek İçin Hemen Tıkla.

31 Ekim 2017 Reyitng Sonuçları Açıklandı mı ?
banner158
banner174

 

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:41:24 23:40:07 8.87 21.55
2 KADIN FOX TV 19:58:08 22:18:03 6.59 15.51
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:46 19:58:03 5.41 15.12
4 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:05 19:59:39 5.26 14.96
5 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 20:07:00 22:18:38 4.92 11.5
6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:53 20:41:24 4.83 11.84
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:58:02 4.35 12.22
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 12:59:40 3.92 26.75
9 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:41 19:57:28 3.67 10.34
10 HAVA DURUMU ATV 20:00:05 20:00:37 3.45 8.95
11 KLAVYE DELIKANLILARI SHOW TV 20:27:08 23:21:48 3.39 8.07
12 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:21 20:07:00 3.31 8.47
13 HABER ONU SHOW TV 18:39:56 18:53:05 3.19 10.18
14 SICAK GELISME KANAL D 18:44:51 18:59:41 3.19 9.93
15 TUTSAK KANAL D 20:42:34 23:51:20 3.19 7.92
16 KADIN (TKR) FOX TV 22:18:08 0:36:18 3.16 9.93
17 ESRA EROL'DA ATV 16:14:36 19:00:00 3.14 12.89
18 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 22:18:59 0:37:54 3.14 9.73
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:32:29 18:59:55 2.75 9.94
20 KLAVYE DELIKANLILARI (OZET) SHOW TV 19:59:50 20:27:08 2.65 6.61
21 YOK ARTIK 2 (T.S) TV8 20:17:42 22:15:57 2.64 6.13
22 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:00 20:00:11 2.49 6.93
23 ROMA-CHELSEA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1 22:38:59 0:35:38 2.38 8.25
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:00:51 18:36:37 2.31 10.36
25 BENI AFFET STAR TV 16:15:15 17:16:29 2.26 11.85
26 ELIF KANAL 7 20:01:27 21:24:23 2.19 5.27
27 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:04 18:58:46 2.18 7.61
28 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:01:31 16:15:15 2.07 12.97
29 KORDUGUM KANAL 7 16:10:42 18:00:04 1.99 9.57
30 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:34:39 18:33:38 1.95 9.29
31 TUTSAK (OZET) KANAL D 20:00:10 20:42:23 1.85 4.56
32 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:16:49 17:32:29 1.78 8
33 YOK ARTIK 2 (T.S) (TKR) TV8 22:39:14 0:24:31 1.77 5.41
34 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:17:07 20:17:32 1.73 4.61
35 GECE HATTI SHOW TV 23:30:24 0:30:03 1.73 6.81
36 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:23 16:01:10 1.68 11.89
37 AH KALBIM KANAL 7 21:24:34 23:15:59 1.61 3.89
38 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 22:16:07 22:39:04 1.6 3.86
39 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:57:33 19:59:16 1.59 4.14
40 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:45 13:55:09 1.37 9.55
41 SHOW HABER NELER OLDU NELER SHOW TV 23:21:59 23:30:18 1.37 4.24
42 YEMEKTEYIZ TV8 12:57:52 15:19:54 1.35 9.51
43 DORT X 4'LU TRT COCUK 16:48:24 17:13:16 1.33 6.47
44 ELIF (OZET) KANAL 7 18:58:57 20:01:27 1.33 3.68
45 IBI TRT COCUK 14:52:02 15:29:20 1.28 9.26
46 PATA PATA TRT COCUK 15:29:20 15:32:57 1.26 8.9
47 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:06 19:56:30 1.26 3.53
48 GERCEGIN PESINDE TV8 15:29:07 19:16:57 1.23 5.55
49 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 18:05:23 18:28:41 1.21 4.41
50 HAPSU TRT COCUK 11:44:06 12:12:40 1.2 7.61
51 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 7:15:00 10:00:08 1.2 13.94
52 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 23:16:10 0:51:01 1.17 4.84
53 OGRETMENIM CANIM BENIM TRT COCUK 19:34:20 20:04:44 1.16 3.07
54 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:33:27 16:11:22 1.15 7.63
55 BULMACA KULESI TRT COCUK 17:26:43 18:03:35 1.15 4.68
56 ASLAN TRT COCUK 16:12:57 16:47:54 1.15 6.37
57 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 23:40:29 2:00:00 1.14 7.4
58 NILOYA TRT COCUK 11:09:28 11:41:04 1.13 7.4
59 HEIDI TRT COCUK 12:13:10 12:54:07 1.12 7.26
60 BU NE BU ? TRT COCUK 11:41:32 11:43:36 1.1 7.05
61 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:06:40 14:47:01 1.09 7.78
62 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 20:05:14 20:27:19 1.08 2.67
63 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:55:53 19:33:50 1.08 3.09
64 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 14:59:57 15:34:39 1.04 7.44
65 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 9:40:18 11:52:47 1 7.3
66 BENI AFFET (TKR) STAR TV 8:31:41 9:56:33 1 9.49
67 DODOHANDO TRT COCUK 14:48:19 14:51:32 0.99 7.24
68 KADIN (TKR) FOX TV 16:10:44 18:58:26 0.99 4.26
69 PATA PATA TRT COCUK 11:05:23 11:08:58 0.98 6.7
70 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 9:56:54 10:59:44 0.98 7.4
71 TEL ALI TRT COCUK 17:14:39 17:25:38 0.97 4.48
72 KANA KAN HESAPLASMA (Y.S) BEYAZ TV 19:26:31 20:55:00 0.96 2.46
73 DOGRUSU NE? TRT 1 19:56:30 20:00:10 0.94 2.46
74 KARE TRT COCUK 10:33:33 11:05:08 0.92 6.61
75 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 13:33:11 14:02:42 0.91 6.36
76 VER ELINI ASK (TKR) KANAL D 23:51:43 1:41:35 0.9 5.83
77 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 0:37:18 1:50:51 0.9 8.07
78 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:01 16:00:36 0.89 5.81
79 DODOHANDO TRT COCUK 14:03:10 14:06:10 0.89 6.41
80 ANA HABER TRT HABER 19:59:55 20:45:49 0.88 2.16
81 DODOHANDO TRT COCUK 13:29:32 13:32:41 0.88 6.13
82 PATA PATA TRT COCUK 13:25:55 13:29:32 0.88 6.15
83 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 15:20:09 15:29:07 0.88 6.23
84 CANIM KARDESIM TRT COCUK 9:34:52 10:04:12 0.87 7.36
85 KELIME OYUNU TEVE2 19:50:21 21:05:29 0.85 2.06
86 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 12:55:56 13:24:47 0.85 5.91
87 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:40:19 14:23:26 0.84 5.81
88 GELIN EVI SHOW TV 13:03:28 14:59:41 0.83 5.9
89 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:05:16 10:32:34 0.82 6.29
90 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:29 12:29:02 0.82 5.5
91 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:01:02 0.79 5.15
92 SIYAH INCI (TKR-GECE) STAR TV 0:38:15 2:00:00 0.79 7.36
93 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:53:03 13:03:12 0.79 5.05
94 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 2:00:00 2:02:12 0.77 10.8
95 DONUS (T.S) KANAL 7 14:23:37 16:10:31 0.76 5.36
96 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:27 18:55:23 0.75 2.45
97 MAGAZIN D KANAL D 14:09:25 16:00:28 0.75 5.36
98 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 20:00:16 22:23:15 0.74 1.74
99 SUPER LIG HAFTANIN GOLLERI (TKR) TRT SPOR 21:53:02 22:04:41 0.73 1.68
100 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 12:52:52 14:09:02 0.73 5.08

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2017, 15:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER